Drops de Lycanthrope
ID 20049
20 Nivel
Monstruos
Drops de Lycanthrope
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Cestus | 0.0002% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0434% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0434% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0043% | 1-1 |
| Recipe: Synthetic Cokes | 0.0065% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (D) Compressed Package (100%) | 0.0013% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 127-221 |
Información breve
- Nombre inglés
- Lycanthrope (#360)
- Nivel
- 20
- HP / MP
- 342 / 192
- Recompensa
- 726 EXP, 32 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos