Drops de Lycanthrope
ID 20049
20 Nível
Monstros
Drops de Lycanthrope
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Cestus | 0.0002% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0434% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0434% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0043% | 1-1 |
| Recipe: Synthetic Cokes | 0.0065% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (D) Compressed Package (100%) | 0.0013% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 127-221 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Lycanthrope (#360)
- Nível
- 20
- HP / MP
- 342 / 192
- Recompensa
- 726 EXP, 32 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.