Estadísticas
P.Def
44
Peso
1 130
Material
MITHRIL
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 0.0663% | 1-1 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0000% | 1-1 |
Calculadora de fabricación Boots of Doom
| Recurso | Cant. | Necesario | En inventario | Precio por unidad | Precio total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Los precios y el inventario se guardan en tu navegador. «Precio total» = (cantidad − inventario) × precio por unidad.
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos