Estadísticas
Peso
10
Material
PAPER
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Velociraptor | 80 | 0.0052% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0050% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0029% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0028% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0020% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0005% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0004% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0003% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0002% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0002% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos