스탯
무게
10
재질
PAPER
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Velociraptor | 80 | 0.0052% | 1-1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0050% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0029% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0028% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0020% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0005% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0004% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0003% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0002% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0002% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다