ड्रॉप Hekaton Prime
ID 25140
65 स्तर
रेड बॉस
ड्रॉप Hekaton Prime
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Halberd | 0.0205% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Necklace | 0.0478% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring | 0.0635% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring | 0.0956% | 1-1 |
| Halberd Edge | 0.2632% | 12-36 |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone | 0.0711% | 81-243 |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 0.3178% | 14-42 |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone | 0.1990% | 40-120 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0899% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.6744% | 1-1 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0108% | 1-1 |
| Nonliving Nucleus: A-Grade | 0.2500% | 1-3 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 4-8 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Hekaton Prime (#2081)
- स्तर
- 65
- HP / MP
- 344100 / 1188
- इनाम
- 3 674 504 EXP, 679 343 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।