ड्रॉप Lith Medium
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 108-211 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 33-63 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 22-41 |
| Helmet | 0.0011% | 1-1 |
| Hoplon | 0.0016% | 1-1 |
| Stem | 0.2861% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1431% | 1-1 |
| Steel | 0.0143% | 1-1 |
| Recipe: Elven Ring | 0.0230% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0019% | 1-1 |
| Magic Haste Potion | 0.0119% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Lith Medium (#1291)
- स्तर
- 33
- HP / MP
- 702 / 372
- इनाम
- 5 228 EXP, 300 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।