ड्रॉप Splinter Stakato Drone
ID 21511
69 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Splinter Stakato Drone
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1794-3639 |
| High-Grade Life Stone: level 67 | 0.0010% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0010% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0007% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 0.0008% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0009% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0009% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0014% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0238% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0074% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1667% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.0909% | 20-60 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Splinter Stakato Drone (#1575)
- स्तर
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- इनाम
- 9 944 EXP, 973 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।