드롭 Splinter Stakato Drone
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1794-3639 |
| High-Grade Life Stone: level 67 | 0.0010% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0010% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0007% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 0.0008% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0009% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0009% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0014% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0238% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0074% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1667% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.0909% | 20-60 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Splinter Stakato Drone (#1575)
- 레벨
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- 보상
- 9 944 EXP, 973 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다