स्टैट्स
वज़न
60
सामग्री
LIQUID
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Catacomb Barbed Bat | 23 | 0.0111% | 1-1 |
| Ol Mahum Ranger | 22 | 0.0046% | 1-1 |
| Enku Orc Champion | 21 | 0.0041% | 1-1 |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 0.0040% | 1-1 |
| Hobgoblin | 21 | 0.0034% | 1-1 |
| Hobgoblin | 21 | 0.0034% | 1-1 |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 0.0033% | 1-1 |
| Underground Werewolf | 23 | 0.0032% | 1-1 |
| Kirunak's Guards | 21 | 0.0028% | 1-1 |
स्पॉइल Hard Leather Shirt Pattern
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Young Araneid | 23 | 0.0282% | 1-1 |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 0.0256% | 1-1 |
| Ol Mahum Straggler | 23 | 0.0256% | 1-1 |
| Spine Golem | 22 | 0.0241% | 1-1 |
| Nightmare Weaver | 21 | 0.0210% | 1-1 |
| Lesser Succubus Tilfo | 22 | 0.0205% | 1-1 |
क्राफ्ट में प्रयुक्त
| Recipe | Result | संभावना |
|---|---|---|
| — | |
100% |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।