Дроп с Bandit Sweeper
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Bastard Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Spinebone Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Artisan's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Knight's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Scroll of Resurrection | 0.0051% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Steel | 0.0076% | 1-1 |
| Spinebone Sword Blade | 0.0007% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 249-499 |
Краткая информация
- Англ. название
- Bandit Sweeper (#1744)
- Уровень
- 30
- ХП / МП
- 604 / 329
- Награда
- 1 281 EXP, 70 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.