掉落 Bandit Sweeper
ID 22017
30 等级
怪物
掉落 Bandit Sweeper
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Bastard Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Spinebone Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Artisan's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Knight's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Scroll of Resurrection | 0.0051% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Steel | 0.0076% | 1-1 |
| Spinebone Sword Blade | 0.0007% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 249-499 |
简要信息
- 英文名称
- Bandit Sweeper (#1744)
- 等级
- 30
- HP / MP
- 604 / 329
- 奖励
- 1 281 EXP, 70 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复