Дроп с Bandit Undertaker
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Spiked Club | 0.0000% | 1-1 |
| Staff of Magic | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Oriharukon Ore | 0.0041% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0164% | 1-1 |
| Cord | 0.0294% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0010% | 1-1 |
| Spiked Club Head | 0.0019% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Titan Sword (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 291-580 |
Краткая информация
- Англ. название
- Bandit Undertaker (#1748)
- Уровень
- 34
- ХП / МП
- 736 / 387
- Награда
- 1 593 EXP, 93 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.