掉落 Bandit Undertaker
ID 22021
34 等级
怪物
掉落 Bandit Undertaker
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Spiked Club | 0.0000% | 1-1 |
| Staff of Magic | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Oriharukon Ore | 0.0041% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0164% | 1-1 |
| Cord | 0.0294% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0010% | 1-1 |
| Spiked Club Head | 0.0019% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Titan Sword (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 291-580 |
简要信息
- 英文名称
- Bandit Undertaker (#1748)
- 等级
- 34
- HP / MP
- 736 / 387
- 奖励
- 1 593 EXP, 93 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复