Дроп с Bearded Keltir
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Wooden Arrow | 0.0217% | 30-90 |
| Thread | 0.0275% | 1-1 |
| Recipe: Broad Sword | 0.0092% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0064% | 1-1 |
| Stockings | 0.0612% | 1-1 |
| Tunic | 0.0366% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 32-48 |
Краткая информация
- Англ. название
- Bearded Keltir (#22)
- Уровень
- 1
- ХП / МП
- 39 / 40
- Награда
- 29 EXP, 2 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.