Дроп с Disciple of Pilgrim
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Demon Dagger | 0.0000% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.1250% | 10-30 |
| Stem | 0.1429% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0700% | 1-1 |
| Steel | 0.0098% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot A | 0.0001% | 1-1 |
| Asofe | 0.0026% | 1-1 |
| Demon Dagger Edge | 0.0015% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0013% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0013% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 938-1900 |
Краткая информация
- Англ. название
- Disciple of Pilgrim (#1606)
- Уровень
- 62
- ХП / МП
- 2037 / 1097
- Награда
- 6 932 EXP, 618 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.