Дроп с Doom Scout
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Animal Skin | 0.0667% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 686-1401 |
| High-Grade Life Stone: level 58 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 58 | 0.0006% | 1-1 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 0.0000% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Boots (60%) | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Tunic of Zubei (60%) | 0.0005% | 1-1 |
| Dark Elven Longbow Shaft | 0.0014% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0003% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0062% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0031% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0769% | 1-1 |
| Dark Elven Long Bow | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Doom Scout (#1147)
- Уровень
- 56
- ХП / МП
- 1724 / 918
- Награда
- 5 163 EXP, 424 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.