Дроп с Eye of Ruler
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Carnage Bow | 0.0000% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0005% | 1-1 |
| Suede | 0.0909% | 1-3 |
| Charcoal | 0.2000% | 1-3 |
| High Grade Suede | 0.0417% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0031% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0175% | 1-1 |
| Carnage Bow Stave | 0.0056% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0021% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0015% | 1-1 |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 4487-9145 |
Краткая информация
- Англ. название
- Eye of Ruler (#1433)
- Уровень
- 74
- ХП / МП
- 2632 / 1475
- Награда
- 32 256 EXP, 3 363 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.