Дроп с Forgotten Victim
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Shield of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 4566-9322 |
| Life Stone: level 76 | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Shining Arrow (100%) | 0.0005% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.0063% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.0087% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare Fragment | 0.0100% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0110% | 1-1 |
| Cokes | 0.0588% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0238% | 1-1 |
| Coal | 0.0833% | 2-6 |
| Varnish | 0.1250% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.0370% | 100-300 |
| Sealed Majestic Circlet | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Forgotten Victim (#1868)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2937 / 1708
- Награда
- 31 744 EXP, 3 564 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.