Дроп с Nephilim Commander
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 14-28 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.0075% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.0075% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare Fragment | 0.0095% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0041% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0127% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0313% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0714% | 4-12 |
| Suede | 0.1250% | 1-3 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0010% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 805-1610 |
Краткая информация
- Англ. название
- Nephilim Commander (#1328)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2937 / 1708
- Награда
- 39 789 EXP, 4 696 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.