Дроп с Penance Guard
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Mithril Arrow | 0.0714% | 10-30 |
| Suede | 0.0145% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0156% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0041% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0013% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0007% | 1-1 |
| Tallum Glaive Edge | 0.0038% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 493-1007 |
Краткая информация
- Англ. название
- Penance Guard (#1864)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2975 / 1742
- Награда
- 3 498 EXP, 396 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.