Дроп с Tomb Sage
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Tunic of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2811-5744 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0020% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0063% | 1-1 |
| Stockings of Doom Pattern | 0.0061% | 1-1 |
| Blue Wolf Stockings Pattern | 0.0061% | 1-1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.0045% | 1-1 |
| Blue Wolf Tunic Fabric | 0.0045% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0018% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0159% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0625% | 1-3 |
| Suede | 0.1250% | 1-1 |
| Scroll of Escape: Castle | 0.0769% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.1250% | 20-60 |
| Stockings of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Blue Wolf Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Blue Wolf Tunic | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Tomb Sage (#1372)
- Уровень
- 67
- ХП / МП
- 2295 / 1251
- Награда
- 21 775 EXP, 2 072 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.