Дроп с Triol's Believer
ID 22158
78 Уровень
Монстры
Дроп с Triol's Believer
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Boots of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 6286-12820 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0043% | 1-1 |
| Blessing of Darkness | 0.0303% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 0.0127% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 0.0094% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots Lining | 0.0090% | 1-1 |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 0.0102% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0043% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0133% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0233% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0833% | 4-12 |
| Suede | 0.1429% | 1-3 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Triol's Believer (#1885)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 3107 / 1883
- Награда
- 43 021 EXP, 5 204 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.