Характеристики
Вес
30
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.0027% | 1-1 |
| Crypt Archon | 50 | 0.0024% | 1-1 |
| Soldier of Grief | 51 | 0.0021% | 1-1 |
| Cadeine | 50 | 0.0009% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0007% | 1-1 |
Спойл Recipe: Nassen's Earring
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Transcender | 58 | 0.1492% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 0.0916% | 1-1 |
| Crypt Inquisitor | 52 | 0.0907% | 1-1 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem VII | 51 | 0.0894% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 0.0599% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 0.0331% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0322% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Recipe: Nassen's Earring
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.