드롭 Frost Buffalo
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Thread | 0.1000% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0161% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0122% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0152% | 1-1 |
| Enria | 0.0003% | 1-1 |
| Heavy War Axe Head | 0.0005% | 1-1 |
| Sprite's Staff Head | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Gaiters (100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Spell Breaker Head | 0.0004% | 1-1 |
| Ice Storm Hammer Head | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0006% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 0.0006% | 1-1 |
| Amulet: Earth Chant | 0.0133% | 1-1 |
| Spellbook: Greater Shield | 0.0129% | 1-1 |
| Amulet: War Chant | 0.0124% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 726-1472 |
간단 정보
- 영문 이름
- Frost Buffalo (#1821)
- 레벨
- 61
- HP / MP
- 1985 / 1066
- 보상
- 5 254 EXP, 462 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다