Nephilim Archbishop
ID 21203
69 레벨
몬스터
스탯
레벨: 69
HP: 2 395
MP: 1 314
경험치: 24 831
SP: 2 428
물리 공격력: 667.5
물리 방어력: 291.15
마법 공격력: 455.82
마법 방어력: 193.85
공격 속도: 253
치명타 확률: 1
HP 재생: 7.5
MP 재생: 2.7
걷기 속도: 50
달리기 속도: 170
공격 거리: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
클랜 / 종족: c_dungeon_clan
소울샷: 100 × 10%
스피릿샷: 100 × 5%
몬스터 버프
드롭 Nephilim Archbishop
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Enria | 0.0052% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.1250% | 1-1 |
| Thread | 0.0833% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0278% | 150-450 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 557-1114 |
스포일 Nephilim Archbishop
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Mithril Ore | 0.7857% | 1-3 |
| Enria | 0.1310% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0661% | 1-1 |
퀘스트 Nephilim Archbishop
퀘스트 아이템 없음
간단 정보
- 영문 이름
- Nephilim Archbishop (#1324)
- 레벨
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- 보상
- 24 831 EXP, 2 428 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다