드롭 Nephilim Archbishop
ID 21203
69 레벨
몬스터
드롭 Nephilim Archbishop
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Red Seal Stone | 0.7000% | 12-24 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0068% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Enria | 0.0052% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0625% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.1250% | 1-1 |
| Thread | 0.0833% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0278% | 150-450 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 557-1114 |
간단 정보
- 영문 이름
- Nephilim Archbishop (#1324)
- 레벨
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- 보상
- 24 831 EXP, 2 428 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다