스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 0.0311% | 192-576 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0082% | 1-1 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.0074% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0054% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0050% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0048% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0047% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0041% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0033% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0032% | 1-1 |
Spoil Doom Gloves Part
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Splinter Stakato Worker | 67 | 0.1049% | 1-1 |
제작에 사용됨
| Recipe | Result | 획득 확률 |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다