Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 0.0311% | 192-576 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0082% | 1-1 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.0074% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0054% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0050% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0048% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0047% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0041% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0035% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0033% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0032% | 1-1 |
Spoil Doom Gloves Part
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Splinter Stakato Worker | 67 | 0.1049% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.