스탯
P.Def
37
무게
640
재질
FINE_STEEL
세트의 일부
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 0.4501% | 1-1 |
| Anakazel | 28 | 0.4488% | 1-1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0012% | 1-1 |
| Gigant Cleric | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Tyrant Kingpin | 36 | 0.0004% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Ant Patrol | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 0.0004% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다