Atributos
P.Def
37
Peso
640
Material
FINE_STEEL
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 0.4501% | 1-1 |
| Anakazel | 28 | 0.4488% | 1-1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0012% | 1-1 |
| Gigant Cleric | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Tyrant Kingpin | 36 | 0.0004% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Ant Patrol | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 0.0004% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.