Stem

ID 1864
Crônica: High Five Interlude
Não há dados para Classic — exibindo os dados de Interlude.

Atributos

Peso
2
Material
LIQUID

Drop

Monstro Nível Chance de obtenção (x1) ▼ Quantidade
Ginzu Golem Prodigy X 52 0.3500% 1-1
Bone Slayer 68 0.3333% 1-1
Canyon Antelope Slave 69 0.3333% 1-3
Varka's Elite Guard 78 0.3333% 1-3
Lith Medium 33 0.2861% 1-1
Gigant Footman 30 0.2650% 1-1
Cave Ant 37 0.2500% 1-1
Bandit Captain 40 0.2500% 1-1
Premo 45 0.2500% 1-1
Vault Overlord 45 0.2500% 1-1
Bloodthirsty Ginzu Golem VII 51 0.2500% 1-3
Ol Mahum Transcender 58 0.2500% 1-1
Crypt Guardian 60 0.2500% 1-1
Grazing Antelope 77 0.2500% 1-1
Varka Silenos Shaman 78 0.2500% 1-3
Unpleasant Shout 46 0.2428% 1-3
Vale Master 54 0.2191% 1-1
Fiend Archer 48 0.2101% 1-1
Blade Stakato Drone 44 0.2000% 1-1
Swamp Warrior 44 0.2000% 1-3
Horrifying Ginzu Golem VIII 54 0.2000% 1-3
Ol Mahum Transcender 55 0.2000% 1-1
Platinum Tribe Soldier 67 0.2000% 1-3
Needle Stakato Worker 71 0.2000% 1-1
Hot Springs Flava 74 0.2000% 1-3
Triol's Priest 78 0.2000% 4-12
Mardian 42 0.1843% 1-1
Gigant Cleric 33 0.1717% 1-3
Ol Mahum Captain 30 0.1667% 1-1
Dre Vanul Warrior 32 0.1667% 1-1
Giant Fungus 40 0.1667% 1-1
Tamlin Orc 41 0.1667% 1-1
Taik Orc Warrior 42 0.1667% 1-1
Water Giant 45 0.1667% 1-1
Dark Knight 48 0.1667% 1-3
Horrifying Excavator Golem III 51 0.1667% 1-1
Halingka 55 0.1667% 1-1
Blood Queen 60 0.1667% 1-1
Leogul 61 0.1667% 1-1
Tulben 66 0.1667% 1-1
Hell Keeper Crimson Doll 67 0.1667% 1-3
Kookaburra 67 0.1667% 1-1
Kookaburra 67 0.1667% 1-1
Kookaburra 67 0.1667% 1-1
Mul's Wizard 67 0.1667% 1-3
Requiem Behemoth 67 0.1667% 1-1
Canyon Antelope 68 0.1667% 1-3
Chimera Piece 73 0.1667% 1-1
Vampire Magister 73 0.1667% 1-1
Monastery Guardian 78 0.1667% 1-3
Triol's Believer 78 0.1667% 4-12
Lith Guard 30 0.1590% 1-3
Vale Master 54 0.1547% 1-1
Sairon's Doll 53 0.1524% 1-3
Tanor Silenos Shaman 48 0.1495% 1-1
Fiend Archer 48 0.1484% 1-1
Kuran Kobold 27 0.1475% 1-1
Cave Ant Larva 36 0.1429% 1-1
Fettered Soul 38 0.1429% 1-3
Grandis 40 0.1429% 1-1
Archer of Greed 46 0.1429% 1-1
Horrifying Cannon Golem IV 48 0.1429% 1-1
Death Knight 50 0.1429% 1-3
Royal Cave Servant 51 0.1429% 1-1
Ol Mahum Transcender 53 0.1429% 1-1
Unicorn Elder 55 0.1429% 1-3
Pronghorn Spirit 56 0.1429% 1-1
Disciple of Pilgrim 62 0.1429% 1-1
Hallate's Royal Guard 63 0.1429% 1-3
Bloody Knight 65 0.1429% 1-1
Glow Wisp 67 0.1429% 1-1
Splinter Stakato Worker 67 0.1429% 1-1
Bloody Lord 68 0.1429% 1-1
Valac's Guardian Spirit 69 0.1429% 1-3
Balrog of Destruction 78 0.1429% 4-12
Cave Noble Ant 39 0.1336% 3-9
Scout of the Plains 36 0.1331% 1-1
Light Bringer 46 0.1251% 1-3
Monster Eye Watcher 25 0.1250% 1-1
Bandit Watchman 32 0.1250% 1-1
Crokian Lad 41 0.1250% 1-3
Cave Servant Archer 47 0.1250% 1-1
Decayed Ancient Knight 50 0.1250% 1-3
Ol Mahum Transcender 50 0.1250% 1-1
Spiteful Ghost of Ruins 50 0.1250% 1-1
Satyr Elder 54 0.1250% 1-3
Beast Guardian 59 0.1250% 1-3
Crimson Drake 61 0.1250% 1-1
Mul's Knight 67 0.1250% 1-3
Messenger Angel 70 0.1250% 4-12
Vampire Magister 73 0.1250% 1-3
Female Spiked Stakato 74 0.1250% 5-15
Ritual Sacrifice 78 0.1250% 5-15
Vale Master 54 0.1139% 1-1
Monster Eye Destroyer 26 0.1111% 1-1
Bandit Sweeper 30 0.1111% 1-1
Ant Captain 31 0.1111% 1-1
Zaken's High Grade Watchman 45 0.1111% 1-3
Sanhidro 52 0.1111% 1-1
Thunder Wyrm 54 0.1111% 1-1
Cave Keeper 58 0.1111% 1-1
Doom Servant 60 0.1111% 1-1
Hungered Corpse 60 0.1111% 1-1
Kadios 62 0.1111% 1-1
Guardian Warrior of Elmoreden 64 0.1111% 1-3
Bone Maker 66 0.1111% 1-3
Platinum Tribe Shaman 70 0.1111% 3-9
Hames Orc Sniper 72 0.1111% 1-3
Vampire Magister 73 0.1111% 1-3
Spiked Stakato Shaman 78 0.1111% 4-12
Fiend Archer 48 0.1104% 1-1
Warlike Tyrant 35 0.1099% 1-1
Bloody Banshee 74 0.1071% 4-12
Lafi Lizardman 27 0.1054% 1-1
Great White Shark 42 0.1020% 1-1
Freya's Buffalo 57 0.1020% 3-9
Medusa 34 0.1006% 1-1
Giggling Wind 28 0.1000% 1-1
Forest of Mirrors Ghost 47 0.1000% 1-1
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Horrifying Cannon Golem VI 53 0.1000% 1-3
Connabi 54 0.1000% 1-1
Harit Lizardman Shaman 54 0.1000% 1-1
Innersen 60 0.1000% 1-1
Elmoradan's Maid 64 0.1000% 1-3
Sentinel Of Water 31 0.0995% 1-1
Langk Lizardman Warrior 17 0.0989% 1-1
Marsh Zombie 13 0.0953% 1-1
Ol Mahum Deserter 23 0.0949% 1-1
Pincher 16 0.0936% 1-1
Salamander Elder 18 0.0928% 1-1
Marsh Stakato 29 0.0909% 1-1
Stinger Wasp 30 0.0909% 1-1
Tyrant 35 0.0909% 1-1
Cave Ant Soldier 38 0.0909% 3-9
Catacomb Liviona 44 0.0909% 1-3
Spore Zombie 47 0.0909% 1-1
Corrupted Guard 64 0.0909% 1-3
Corrupted Guard 64 0.0909% 1-3
Judge of Fire 66 0.0909% 1-3
Requiem Behemoth 70 0.0909% 1-3
Knight of Destruction 78 0.0909% 5-15
Langk Lizardman Lieutenant 22 0.0891% 1-1
Mandragora Sprout 20 0.0878% 1-1
Babbling Wind 27 0.0864% 1-1
Kookaburra 67 0.0840% 1-1
Balor Orc Fighter Leader 12 0.0840% 1-1
Kaboo Orc Fighter Leader 12 0.0840% 1-1
Werewolf Chieftain 12 0.0840% 1-1
Leto Lizardman Overlord 40 0.0833% 1-3
Enchanted Gargoyle 44 0.0833% 1-1
Formor 45 0.0833% 1-1
Trisalim Spider 45 0.0833% 1-1
Drake 57 0.0833% 1-1
Pobby 57 0.0833% 1-1
Pronghorn 57 0.0833% 1-1
Barbed Bat 12 0.0824% 1-1
Blood Fungus 12 0.0824% 1-1
Ol Mahum Commander 29 0.0818% 1-1
Enku Orc Champion 21 0.0817% 1-1
Kuruka Ratman Hunter 17 0.0808% 1-1
Kaboo Orc Fighter Lieutenant 11 0.0794% 1-1
Langk Lizardman Sentinel 19 0.0787% 1-1
Ratman Sub Chieftain 19 0.0787% 1-1
Kadif Werewolf 25 0.0777% 1-1
Androscorpio 29 0.0771% 1-1
Timak Orc Shaman 44 0.0769% 1-1
Elder Tarlk Basilisk 51 0.0769% 1-1
Flash of Splendor 61 0.0769% 1-3
Bloody Knight 73 0.0769% 5-15
Lirein 18 0.0763% 1-1
Skeleton Marksman 14 0.0753% 1-1
Misery Skeleton 14 0.0746% 1-1
Akaste Bone Warlord 17 0.0735% 1-1
Dungeon Skeleton Archer 13 0.0727% 1-1
Ruin Imp 17 0.0727% 1-1
Kaboo Orc Fighter 10 0.0717% 1-1
Werewolf Hunter 10 0.0717% 1-1
Malruk Succubus Turen 56 0.0714% 1-1
Tepra Scorpion 78 0.0714% 5-15
Blade Bat 10 0.0703% 1-1
Greedy Geist 30 0.0699% 1-2
Zombie Soldier 19 0.0694% 1-1
Ol Mahum Patrol 21 0.0693% 1-1
Sobbing Wind 26 0.0689% 1-1
Ruin Imp Elder 21 0.0686% 1-1
Redeye Bat 15 0.0684% 1-1
Dre Vanul Tracker 20 0.0678% 1-1
Salamander 17 0.0678% 1-1
Dead Pit Skeleton Archer 25 0.0674% 1-1
Wandering Eye 21 0.0673% 1-1
Dre Vanul Slayer 22 0.0667% 1-1
Ketra Orc Seer 78 0.0667% 5-15
Baraq Orc Warrior Leader 11 0.0662% 1-1
Mineshaft Bat 11 0.0662% 1-1
Baar Dre Vanul 20 0.0651% 1-1
Ruin Bat 20 0.0639% 1-1
Ol Mahum Van Grunt 30 0.0605% 1-1
Needle Stakato Drone 74 0.0600% 4-12
Scavenger Bat 18 0.0598% 1-1
Baraq Orc Fighter 10 0.0597% 1-1
Balor Orc Lieutenant 11 0.0595% 1-1
Grazing Windsus 78 0.0588% 4-12
Green Fungus 9 0.0586% 1-1
Evil Eye Watcher 10 0.0585% 1-1
Vampire Bat 10 0.0585% 1-1
Zombie Warrior 22 0.0584% 1-1
Dre Vanul Beholder 21 0.0572% 1-1
Lesser Succubus Turen 21 0.0572% 1-1
Crimson Vale Master 54 0.0571% 4-12
Hatu Brown Bear 34 0.0556% 1-1
Merkenis Escort 20 0.0543% 1-1
Mandragora Sapling 23 0.0543% 1-1
Balor Orc Fighter 10 0.0537% 1-1
Rakeclaw Imp Chieftain 10 0.0537% 1-1
Skeleton Longbowman 19 0.0535% 1-1
Kasha Blade Spider 17 0.0533% 1-1
Kerope Werewolf 20 0.0532% 1-1
Tunath Orc Warrior 12 0.0525% 1-1
Skeleton Hunter 12 0.0525% 1-1
Hallowed Monk 32 0.0500% 3-9
Lilim Magus 51 0.0500% 4-12
Ketra Orc White Captain 78 0.0500% 5-15
Ketra's Head Guard 78 0.0500% 5-15
Crasher 14 0.0493% 1-1
Relic Werewolf 9 0.0489% 1-1
Akaste Succubus Turen 21 0.0477% 1-1
Vagabond of the Ruins 40 0.0476% 3-9
Bone Scavenger 72 0.0476% 4-12
Tunath Orc Marksman 10 0.0452% 1-1
Scarlet Salamander 17 0.0444% 1-1
Maraku Werewolf 9 0.0440% 1-1
Spore Fungus 9 0.0440% 1-1
Heathen Executed 66 0.0439% 1-1
Sukar Wererat Leader 19 0.0437% 1-1
Arachnid Tracker 19 0.0433% 1-1
Scavenger Wererat 18 0.0427% 1-1
Bone Scavenger 72 0.0417% 4-12
Corpse Candle 17 0.0414% 1-1
Spiked Stakato Captain 78 0.0400% 5-15
Evil Eye Patroller 14 0.0376% 1-1
Male Spiked Stakato 74 0.0357% 21-63
Skeleton 12 0.0350% 1-1
Kaboo Orc 6 0.0306% 1-1
Orc 6 0.0306% 1-1
Utuku Orc 6 0.0306% 1-1
Goblin Thief 10 0.0301% 1-1
Ore Bat 17 0.0300% 1-1
Garum Werewolf 9 0.0293% 1-1
Kaboo Orc Grunt 7 0.0287% 1-1
Rakeclaw Imp Hunter 7 0.0287% 1-1
Greater Musveren 49 0.0256% 5-15
Goblin Scout 8 0.0245% 1-1
Green Dryad 8 0.0245% 1-1
Goblin 5 0.0195% 1-1
Goblin Grave Robber 5 0.0195% 1-1
Elder Brown Keltir 3 0.0187% 1-1
Elder Keltir 3 0.0187% 1-1
Elder Prairie Keltir 3 0.0187% 1-1
Triol's Believer 78 0.0166% 4-12
Porta 40 0.0141% 9-27
Elder Longtail Keltir 3 0.0140% 1-1
Elder Red Keltir 3 0.0140% 1-1
Elpy 1 0.0047% 1-1

Spoil Stem

Monstro Nível Chance de obtenção (x1) ▼ Quantidade
Sairon's Doll 53 0.9431% 1-14
Pobby 57 0.9324% 3-5
Spiteful Ghost of Ruins 50 0.9276% 1-7
Swamp Warrior 44 0.9093% 1-13
Manashen Gargoyle 40 0.9047% 1-5
Cave Ant Soldier 38 0.8922% 1-7
Skeleton Marauder 29 0.8891% 1-3
Unpleasant Shout 46 0.8806% 1-14
Cave Noble Ant 39 0.8618% 1-16
Enchanted Monstereye 41 0.8143% 1-5
Greedy Geist 30 0.7670% 1-1
Cave Ant 37 0.7548% 1-3
Sentinel Of Water 31 0.7286% 1-3
Dead Pit Skeleton Archer 25 0.6004% 1-1
Mandragora Sprout 20 0.5945% 1-1
Zombie Soldier 19 0.5872% 1-3
Arachnid Tracker 19 0.5861% 1-2
Kerope Werewolf 20 0.5404% 1-2
Ruin Zombie Leader 16 0.5341% 1-2
Ratman Sub Chieftain 19 0.5328% 1-2
Cave Ant Larva 36 0.5227% 1-3
Langk Lizardman Warrior 17 0.5020% 1-1
Akaste Bone Warlord 17 0.4978% 1-2
Ruin Imp 17 0.4922% 1-2
Stinger Wasp 30 0.4915% 1-3
Dre Vanul Beholder 21 0.4841% 1-1
Marsh Zombie 13 0.4837% 1-2
Merkenis Escort 20 0.4594% 1-1
Dryad Elder 14 0.4458% 1-1
Evil Eye Patroller 14 0.4458% 1-1
Festering Bat 13 0.4303% 1-2
Kaboo Orc Fighter Leader 12 0.4266% 1-2
Barbed Bat 12 0.4182% 1-2
Darkwing Bat 11 0.4032% 1-2
Skeleton Hunter Archer 13 0.3693% 1-1
Blade Bat 10 0.3568% 1-3
Drill Bat 11 0.3360% 1-1
Maille Lizardman Guard 24 0.3055% 1-2
Baraq Orc Fighter 10 0.3033% 1-1
Vampire Bat 10 0.2973% 1-1
Kaboo Orc Archer 8 0.2567% 1-1
Mountain Fungus 8 0.2492% 1-1
Ginzu Golem Prodigy X 52 0.2000% 1-10
Horrifying Ginzu Golem V 53 0.1894% 13-13
Giant Toad 5 0.1132% 1-1
Elder Wolf 5 0.1121% 1-1
Wolf 4 0.0772% 1-1
Bandit Captain 40 0.0500% 1-5

Usado em receitas

Recipe Result Chance de obtenção
— Braided Hemp 100%
— Wooden Arrow x500 100%
— Willow Staff 100%
— Cedar Staff 100%
— Necklace of Anguish 100%
— Necklace of Wisdom 100%
— Braided Hemp 100%
— Blue Diamond Necklace 100%
— Bone Arrow x650 100%
— Fine Steel Arrow x600 100%
— Metal Hardener 100%

Encontrou um erro na Base de conhecimento?

Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.