Atributos
P.Def
60
Peso
1 980
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Fafurion's Page Sika | 40 | 0.0827% | 1-1 |
| Leader of Cat Gang | 39 | 0.0811% | 1-1 |
| Nos Lad | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Farhite Lad | 44 | 0.0001% | 1-1 |
| Fline | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Archer of Greed | 46 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Weird Drake | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Seer | 45 | 0.0001% | 1-1 |
Craft e calculadora Karmian Tunic
| Recurso | Quant. | Necessário | Em estoque | Preço por unidade | Preço total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Preços e estoque ficam salvos no seu navegador. «Preço total» = (quantidade − estoque) × preço por unidade.
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.