Atributos
P.Def
243
Evasão
-8
Peso
1 190
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Valakas | 85 | 0.4000% | 1-3 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.2500% | 1-1 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.0496% | 1-1 |
| Ancient Weird Drake | 60 | 0.0490% | 1-1 |
| Gorgolos | 64 | 0.0303% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 0.0001% | 1-1 |
| Lilim Knight Commander | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Nephilim Praetorian | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 77 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 0.0001% | 1-1 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Magus Valac | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Atrox | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Scarab | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Ant | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Huge Footmark | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Death Agent | 68 | 0.0000% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
| — | |
— |
Craft e calculadora Sealed Dark Crystal Shield
Распечатывание:
Saída por 1 craft:
1 un.
Taxa de sucesso:
50.000%
| Recurso | Quant. | Necessário | Em estoque | Preço por unidade | Preço total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Preços e estoque ficam salvos no seu navegador. «Preço total» = (quantidade − estoque) × preço por unidade.
Ao deslacrar este item pode-se obter
-
Dark Crystal Shield
— 92000
Ancient Adena
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.