Drops de Tomb Guard
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sealed Phoenix Necklace | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone | 0.0121% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 0.0094% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone | 0.0168% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Doom | 0.0149% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Abyss | 0.0164% | 1-1 |
| Spellbook - Arcane Chaos | 0.0154% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Doom | 0.0454% | 1-1 |
| Spellbook - Curse of Abyss | 0.0454% | 1-1 |
| Spellbook - Arcane Chaos | 0.0454% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3587-7319 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Tomb Guard (#1375)
- Nível
- 75
- HP / MP
- 2676 / 1507
- Recompensa
- 25 729 EXP, 2 712 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.