Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Perum | 48 | 0.0064% | 1-1 |
| Ossiud | 47 | 0.0060% | 1-1 |
| Dicor | 47 | 0.0054% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 0.0035% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 0.0035% | 1-1 |
| Spelunking Spider | 47 | 0.0026% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.