Drops de Catacomb Serpent
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Cursed Tunic | 0.0011% | 1-1 |
| Cursed Stockings | 0.0018% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1903% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1903% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0095% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0190% | 1-1 |
| Recipe: Dark Stockings | 0.0228% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 545-1067 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Catacomb Serpent (#1262)
- Nível
- 28
- HP / MP
- 543 / 300
- Recompensa
- 3 704 EXP, 192 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.