Drops de Ghost Guardian
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Long Spear | 0.0001% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0270% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0202% | 1-1 |
| Coal | 0.0202% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0202% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0270% | 1-1 |
| Recipe: Temptation of Abyss | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 109-195 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Ghost Guardian (#609)
- Nível
- 21
- HP / MP
- 364 / 205
- Recompensa
- 643 EXP, 30 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.