Drops de Giant Spider
ID 20103
15 Nível
Monstros
Drops de Giant Spider
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Leather Shoes | 0.0035% | 1-1 |
| Gloves | 0.0035% | 1-1 |
| Wooden Arrow | 0.1745% | 10-30 |
| Recipe: Forest Bow | 0.0026% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0465% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0465% | 1-1 |
| Leather Shoes Texture | 0.0300% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 119-180 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Giant Spider (#414)
- Nível
- 15
- HP / MP
- 246 / 149
- Recompensa
- 545 EXP, 22 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.