Drops de Gordon
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Demon Splinter | 0.0238% | 1-1 |
| Sealed Major Arcana Robe | 0.0714% | 1-1 |
| Sealed Major Arcana Robe Part | 0.7000% | 15-29 |
| Demon Splinter Blade | 0.9300% | 3-9 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.4500% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Gordon (#2811)
- Nível
- 80
- HP / MP
- 961780 / 2051
- Recompensa
- 2 272 000 EXP, 918 808 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.