Drops de Grave Keeper Dark Horror
ID 21146
40 Nível
Monstros
Drops de Grave Keeper Dark Horror
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Goat Head Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 951-1898 |
| Spellbook - Summon Cursed Man | 0.1099% | 1-1 |
| Spellbook - Summon Nightshade | 0.1099% | 1-1 |
| Recipe: Chain Boots | 0.0108% | 1-1 |
| Heavy Bone Club Head | 0.0012% | 1-1 |
| Skull Breaker Head | 0.0012% | 1-1 |
| Tarbar Head | 0.0012% | 1-1 |
| Goat Head Staff Head | 0.0011% | 1-1 |
| Morning Star Head | 0.0012% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0200% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0120% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.2000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: C-Grade | 0.0005% | 1-1 |
| Heavy Bone Club | 0.0000% | 1-1 |
| Skull Breaker | 0.0000% | 1-1 |
| Tarbar | 0.0000% | 1-1 |
| Morning Star | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Grave Keeper Dark Horror (#1267)
- Nível
- 40
- HP / MP
- 966 / 478
- Recompensa
- 6 940 EXP, 448 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.