Drops de Hallate's Follower Mul
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2086-4241 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0025% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0012% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 0.0003% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1111% | 1-3 |
| Charcoal | 0.1667% | 1-1 |
| Coal | 0.0357% | 2-6 |
| Iron Ore | 0.0345% | 2-6 |
| Animal Skin | 0.0667% | 1-3 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Hallate's Follower Mul (#1125)
- Nível
- 68
- HP / MP
- 2345 / 1282
- Recompensa
- 15 212 EXP, 1 470 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.