Drops de Underground Werewolf
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Hard Leather Shirt | 0.0002% | 1-1 |
| Hard Leather Gaiters | 0.0003% | 1-1 |
| Potion of Alacrity | 0.0027% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0426% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0426% | 1-1 |
| Leather | 0.0071% | 1-1 |
| Hard Leather Shirt Pattern | 0.0032% | 1-1 |
| Hard Leather Gaiters Material | 0.0052% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (D) Compressed Package (100%) | 0.0013% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 124-218 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Underground Werewolf (#1377)
- Nível
- 23
- HP / MP
- 410 / 231
- Recompensa
- 754 EXP, 36 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.