属性
P.Atk
136
M.Atk
83
命中
3
暴击率
12
攻击速度
433
灵魂弹
3
魔灵弹
3
结晶
2 452
重量
1 000
伤害浮动
5
攻击距离
40
材质
CRYSTAL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 0.0480% | 1-1 |
| Karte | 49 | 0.0177% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 0.0000% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 0.0000% | 1-1 |
| Roving Soul | 53 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复