属性
P.Atk
220
M.Atk
61
命中
3
暴击率
12
攻击速度
293
灵魂弹
8
魔灵弹
2
结晶
916
重量
1 790
伤害浮动
5
攻击距离
500
材质
CRYSTAL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Rayito the Looter | 37 | 0.0705% | 1-1 |
| Leto Chief Talkin | 40 | 0.0529% | 1-1 |
| Gigant Commander | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Lith Commander | 45 | 0.0001% | 1-1 |
| Catacomb Liviona | 44 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Archer | 44 | 0.0000% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.0000% | 1-1 |
| Validus | 46 | 0.0000% | 1-1 |
| Zaken's Archer | 44 | 0.0000% | 1-1 |
| Zaken's Archer | 44 | 0.0000% | 1-1 |
| Tanor Silenos Scout | 44 | 0.0000% | 1-1 |
制作计算器 Crystallized Ice Bow
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
SA Enhancements
附魂
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复