属性
P.Atk
170
M.Atk
99
命中
3
暴击率
12
攻击速度
433
灵魂弹
1
魔灵弹
1
结晶
1 746
重量
970
伤害浮动
5
攻击距离
40
材质
BLOOD_STEEL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 0.0159% | 1-1 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.0119% | 1-1 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Past Knight | 64 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复