Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.1118% | 40-120 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0161% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0103% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0071% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0068% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0038% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.