Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.1118% | 40-120 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0161% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0103% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0071% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0068% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0038% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.