Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0019% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0019% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0017% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0016% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0015% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0014% | 1-1 |
Spoil Cedar Staff Head
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Greystone Golem | 13 | 0.0094% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0088% | 1-1 |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 0.0065% | 1-1 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.