Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0019% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0019% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0018% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0017% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0016% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0015% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0014% | 1-1 |
Спойл Cedar Staff Head
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Greystone Golem | 13 | 0.0094% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0088% | 1-1 |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 0.0065% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.